|
Entry Page title
|
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
|
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|
| Mujeres y privación de libertad: Una aproximación desde trabajo social en el Centro de Atención Institucional (CAI) Buen Pastor | Costarican Social Work Journal | 6.5% 2 | 0% - | 0% | 44.07s |
| Costarican Social Work Journal | 6.5% 2 | 15.4% 2 | 100% | 1.49s |
| Revista Costarricense de Trabajo Social | 6.5% 2 | 7.7% 1 | 50% | 1.72s |
| Servicio social y social work en América Latina | Revista Costarricense de Trabajo Social | 6.5% 2 | 7.7% 1 | 50% | 2.27s |
| Dimensiones de la participación en las organizaciones sociales del área metropolitana de San José: Un análisis crítico de la categoría “participación ciudadana social y política" | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 2.04s |
| El "Combo Eléctrico" y las Elecciones del 2002 | Costarican Social Work Journal | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 1.67s |
| El concepto de integración y su puesta en practica en la formación académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 11.36s |
| El enfoque de la resilencia en el trabajo social | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 1.14s |
| El uso del tiempo de las mujeres jefas de hogar en Costa Rica. Un análisis a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en Costa Rica (2017). | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 22.93s |
| Gestión local, municipalidades y participación ciudadana | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 4.02s |
| La Gerencia Social: herramienta indispensable para la conducción de servicios sociales en el umbral del siglo XXI | Costarican Social Work Journal | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 4.17s |
| La homeóstasis familiar | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 2.73s |
| A propósito de la definición internacional de Trabajo Social | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.14s |
| Comité de Estudio Integral del Niño/a Agredido: Una experiencia en el tratamiento de víctimas y ofensores | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 0.92s |
| Derechos humanos y escenarios de la intervención desde el Trabajo Social | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 56.78s |
| Dimensiones éticas y políticas de lo espiritual | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.67s |
| El Informe Psicosocial en Materia Penal Juvenil | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 1.48s |
| La participación ciudadana a partir del avance histórico de los procesos atencionales en el Patronato Nacional de la Infancia | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 8.01s |
| La participación ciudadana de las personas mayores como mecanismo de exigibilidad de derechos | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 3.59s |
| Neoliberalism and work in Costa Rica | Costarican Social Work Journal | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 0.97s |
| Una perspectiva sistemica de la familia | Revista Costarricense de Trabajo Social | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 2.24s |
| View of El enfoque ecológico de la familia y el trabajo social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 0.92s |
| Vista de El aporte de José Pablo Netto al Trabajo Social | 3.2% 1 | 0% - | 0% | 5.69s |
| Vista de Ensayo sobre violencia hacia las mujeres | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.37s |
| Vista de La Inteligencia Emocional | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.19s |
| Vista de La dimension cohesión en la vida familiar | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.46s |
| Vista de Municipio y participacion ciudadana | 3.2% 1 | 7.7% 1 | 100% | 1.32s |
Loading data…
Loading data…